Парсун - бренд, предлагающий подвесные лодочные моторы. Модель с ID 22056 имеет мощность 9.9 л.с., тактность 4 и весит 52.7 кг. Управление дистанционное, стартер комбинированный, объем двигателя составляет 362 куб.см., а в бак помещается до 24 л топлива. Количество цилиндров - два, классификация - с гребным винтом. Комплектация: один мотор и один топливный бак.
Основные характеристики
Подробные характеристики
Тип двигателя | 4-тактный |
Количество цилиндров | 2, рядный |
Система зажигания | CDI |
Рулевое управление | ПДУ |
Система запуска | Электро+ручной |
Рабочий объем | 362 куб.см. |
Диаметр х Ход поршня | 63,0×58,1 мм |
Мощность | 20 |
Максимальные обороты | 5000~6000 об/мин |
Топливная система | EFI |
Система газораспределения | SOHC |
Система откидки | Ручная |
Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
Передаточное отношение | 1,85 (24/13) |
Длина ноги | 381(15,0) мм(дюйм) |
Емкость топливного бака | Выносной, 24 л |
Расход топлива | 6.9 л/час |
Объем моторного масла | 1.6 л |
Объем редукторного масла | 250 куб.см. |
Масса | 52.7 |
Гребной винт, шаг | 8″; 10″; 11″ или 12″ |
Обороты холостого хода | 1000~1100 об/мин |
Высота транца | 381 мм |
Длина | 665 |
Ширина | 387 |
Высота | 1070 |
Комплектация
Мощность (л.с.): 9.9
Тактность: 4
Управление: дистанционное
Высота транца (мм): 381